CARMA Presenters
2021-2022 Webcast Presenters
Name | Affiliation | Topic |
---|---|---|
Dr. Herman Aguinis | George Washington University | Research Methods Reviews |
Dr. Samantha Anderson | Arizona State University | Power Analysis with Regression Models |
Dr. Timothy Pollock | The University of Tennessee | Writing about Methods and Results |
Dr. Lillian Eby | University of Georgia | Funding at NIH: Topics, Processes, Research Methods |
Dr. Janaki Gooty | University of North Carolina Charlotte | Multilevel and Meta-Analysis |
Dr. Jose Cortina | Virginia Commonwealth University | Testing Interactions with Latent Variables |
Dr. Elaine Hollensbe | University of Cinncinnatti | Rigor/Trustworthiness in Qualitative Research |
Dr. John Busenbark | University of Notre Dame | Omitted Variable Bias |
Dr. Zeki Simsek | Clemson University | A Framework for Literature Reviews |
Dr. Mo Wang | University of Florida | Longitudinal Latent Variable Analysis |
Name/Affiliation/Topic |
---|
Dr. Herman Aguinis
George Washington University Research Methods Reviews |
Dr. Samantha Anderson
Arizona State University Power Analysis w/ Regression Models |
Dr. Timothy Pollock
The University of Tennessee Writing about Methods and Results |
Dr. Lillian Eby
University of Georgia Funding at NIH |
Dr. Janaki Gooty
University of North Carolina Charlotte Multilevel and Meta-Analysis |
Dr. Jose Cortina
Virginia Commonwealth University Testing Interactions w/ Latent Variables |
Dr. Elaine Hollensbe
University of Cinncinnatti Rigor/Trustworthiness in Research |
Dr. John Busenbark
University of Notre Dame Omitted Variable Bias |
Dr. Zeki Simsek
Clemson University A Framework for Literature Reviews |
Dr. Mo Wang
University of Florida Longitudinal Latent Variable Analysis |